<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Archos : un chiffre d&#8217;affaires en berne</title>
	<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/10/16/archos-un-chiffre-daffaires-en-berne/</link>
	<description>le blog des baladeurs MP3</description>
	<pubDate>Sat, 26 May 2012 05:28:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Namiki</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/10/16/archos-un-chiffre-daffaires-en-berne/#comment-55611</link>
		<dc:creator>Namiki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:34:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2009/10/16/archos-un-chiffre-daffaires-en-berne/#comment-55611</guid>
		<description>Par rapport au trimestre précédent, cela ferait une baisse de près de 5% du CA, sous réserve de révisions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est dommage que les produits-fleurons souffrent de défauts majeurs, qui font croire que le produit n'est pas fini, et ce depuis un certain temps, et les produits rebadgés (netbooks exceptés) ternissent encore un peu plus l'image de marque.&lt;br /&gt;Survie ? Changement d'activité / restructuration massive ? Rachat ? Fin ? Difficile à dire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est assez navrant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par rapport au trimestre précédent, cela ferait une baisse de près de 5% du CA, sous réserve de révisions.</p>
<p>C&#8217;est dommage que les produits-fleurons souffrent de défauts majeurs, qui font croire que le produit n&#8217;est pas fini, et ce depuis un certain temps, et les produits rebadgés (netbooks exceptés) ternissent encore un peu plus l&#8217;image de marque.<br />Survie ? Changement d&#8217;activité / restructuration massive ? Rachat ? Fin ? Difficile à dire.</p>
<p>C&#8217;est assez navrant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rifleman</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/10/16/archos-un-chiffre-daffaires-en-berne/#comment-55598</link>
		<dc:creator>Rifleman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:59:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2009/10/16/archos-un-chiffre-daffaires-en-berne/#comment-55598</guid>
		<description>En même temps ils font erreur après erreur dans leur stratégie et leur marketing est proche du néant. On sent venir la fin, dommage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En même temps ils font erreur après erreur dans leur stratégie et leur marketing est proche du néant. On sent venir la fin, dommage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : seachange</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/10/16/archos-un-chiffre-daffaires-en-berne/#comment-55597</link>
		<dc:creator>seachange</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:06:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2009/10/16/archos-un-chiffre-daffaires-en-berne/#comment-55597</guid>
		<description>Il s'agit de faire meilleure figure possible pour un éventuel rachat, tant l'agonie qui dure depuis 5 ans parait de plus en plus fatale </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit de faire meilleure figure possible pour un éventuel rachat, tant l&#8217;agonie qui dure depuis 5 ans parait de plus en plus fatale </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

