<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Samsung : des tarifs pour le Q2 et l&#8217;U5</title>
	<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/31/samsung-des-tarifs-pour-le-q2-et-lu5/</link>
	<description>le blog des baladeurs MP3</description>
	<pubDate>Sat, 26 May 2012 03:48:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/31/samsung-des-tarifs-pour-le-q2-et-lu5/#comment-50495</link>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:19:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/31/samsung-des-tarifs-pour-le-q2-et-lu5/#comment-50495</guid>
		<description>Corrigé ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrigé <img src='http://mp3.generationmp3.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Namiki</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/31/samsung-des-tarifs-pour-le-q2-et-lu5/#comment-50389</link>
		<dc:creator>Namiki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:21:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/31/samsung-des-tarifs-pour-le-q2-et-lu5/#comment-50389</guid>
		<description>Très bon prix, dans la continuité de l' YP-Q1 et les matériaux inspirent un peu plus de confiance que ce dernier même si fonctionnellement ils sont presque identiques, il vaut le coup(meilleure autonomie). A surveiller du coin de l'œil.&lt;br&gt;l'U5 un pmp? l'approximation semble un peu grossière...J'espère qu'il y aura d'autres capacités et que Samsung n'aient pas zappé le DNSe.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon prix, dans la continuité de l&#8217; YP-Q1 et les matériaux inspirent un peu plus de confiance que ce dernier même si fonctionnellement ils sont presque identiques, il vaut le coup(meilleure autonomie). A surveiller du coin de l&#8217;œil.<br />l&#8217;U5 un pmp? l&#8217;approximation semble un peu grossière&#8230;J&#8217;espère qu&#8217;il y aura d&#8217;autres capacités et que Samsung n&#8217;aient pas zappé le DNSe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MaWaRi</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/31/samsung-des-tarifs-pour-le-q2-et-lu5/#comment-50384</link>
		<dc:creator>MaWaRi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:32:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/31/samsung-des-tarifs-pour-le-q2-et-lu5/#comment-50384</guid>
		<description>130€===&#62;16 Go sa commence à être vraiment intéressant niveau prix dommage que que le tactile ne soit pas trop ma tasse de thé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>130€===&gt;16 Go sa commence à être vraiment intéressant niveau prix dommage que que le tactile ne soit pas trop ma tasse de thé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr_Gus</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/31/samsung-des-tarifs-pour-le-q2-et-lu5/#comment-50383</link>
		<dc:creator>Dr_Gus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:18:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/31/samsung-des-tarifs-pour-le-q2-et-lu5/#comment-50383</guid>
		<description>J'ai un Cowon D2, et je trouve que son ECRAN tactile est très
ergonomique car bien géré et réactif (sauf pour avancer dans une
chanson car la barre de progression est étroite).&lt;br /&gt;
J'ai également un téléphone portable (LG Chocolate) qui dispose de
TOUCHES tactiles (pas pour les numéros mais pour la croix et les
boutons d'actions : ça ressemble au modèle de navigation de ce Samsung
Q2), et c'est une vraie plaie. C'est imprécis voire approximatif, c'est lent (LG n'est pas
connu pour la qualité de fabrication de ces produits), pour écrire les
sms et prendre une photo c'est casse-pied, horripilant. Je ne ferais plus la même erreur, je préfère de bons vieux boutons à l'ancienne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je pense que Samsung fait une erreur avec son pad tactile.&lt;br /&gt;Néanmoins très bon points pour l'autonomie, le prix et le design.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai un Cowon D2, et je trouve que son ECRAN tactile est très<br />
ergonomique car bien géré et réactif (sauf pour avancer dans une<br />
chanson car la barre de progression est étroite).<br />
J&#8217;ai également un téléphone portable (LG Chocolate) qui dispose de<br />
TOUCHES tactiles (pas pour les numéros mais pour la croix et les<br />
boutons d&#8217;actions : ça ressemble au modèle de navigation de ce Samsung<br />
Q2), et c&#8217;est une vraie plaie. C&#8217;est imprécis voire approximatif, c&#8217;est lent (LG n&#8217;est pas<br />
connu pour la qualité de fabrication de ces produits), pour écrire les<br />
sms et prendre une photo c&#8217;est casse-pied, horripilant. Je ne ferais plus la même erreur, je préfère de bons vieux boutons à l&#8217;ancienne.</p>
<p>Je pense que Samsung fait une erreur avec son pad tactile.<br />Néanmoins très bon points pour l&#8217;autonomie, le prix et le design.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

