<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Samsung P3 : tests d&#8217;autonomie</title>
	<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/15/samsung-p3-tests-dautonomie/</link>
	<description>le blog des baladeurs MP3</description>
	<pubDate>Sat, 26 May 2012 03:28:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : La semaine GMP3 &#124; Generation MP3 : le blog des baladeurs MP3</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/15/samsung-p3-tests-dautonomie/#comment-50033</link>
		<dc:creator>La semaine GMP3 &#124; Generation MP3 : le blog des baladeurs MP3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 05:14:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/15/samsung-p3-tests-dautonomie/#comment-50033</guid>
		<description>[...] Des images floues du BlackBerry 9900 Pluto[Casque] Nouvelle version des G1 et G2 chez Yuin[MP3] Samsung P3 : tests d&#8217;autonomie[Casque] Très petit dac chez headamp, le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Des images floues du BlackBerry 9900 Pluto[Casque] Nouvelle version des G1 et G2 chez Yuin[MP3] Samsung P3 : tests d&#8217;autonomie[Casque] Très petit dac chez headamp, le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lebellium</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/15/samsung-p3-tests-dautonomie/#comment-50029</link>
		<dc:creator>lebellium</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:06:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/15/samsung-p3-tests-dautonomie/#comment-50029</guid>
		<description>Ouais enfin la majorité du temps l'écran est éteint...L'écran Amoled ça aide plus en vidéo qu'en audio.&lt;br /&gt;C'est une question de capacité batterie aussi je pense. 610mAh sur le P3 (830mAh sur le P2) &lt;br /&gt;Je sais pas combien c'est sur le S9 mais je pense que c'est plus que sur le P3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais enfin la majorité du temps l&#8217;écran est éteint&#8230;L&#8217;écran Amoled ça aide plus en vidéo qu&#8217;en audio.<br />C&#8217;est une question de capacité batterie aussi je pense. 610mAh sur le P3 (830mAh sur le P2) <br />Je sais pas combien c&#8217;est sur le S9 mais je pense que c&#8217;est plus que sur le P3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adien</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/15/samsung-p3-tests-dautonomie/#comment-50027</link>
		<dc:creator>Adien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:45:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2009/03/15/samsung-p3-tests-dautonomie/#comment-50027</guid>
		<description>Une idée de la raison de l'autonomie du Cowon ? L'écran aide pas mal je pense ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une idée de la raison de l&#8217;autonomie du Cowon ? L&#8217;écran aide pas mal je pense &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

