<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats financiers d&#8217;Archos pour l&#8217;année 2007</title>
	<link>http://mp3.generationmp3.com/2008/04/02/resultats-financiers-darchos-pour-lannee-2007/</link>
	<description>le blog des baladeurs MP3</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:55:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : ghyz</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2008/04/02/resultats-financiers-darchos-pour-lannee-2007/#comment-39964</link>
		<dc:creator>ghyz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:25:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2008/04/02/resultats-financiers-darchos-pour-lannee-2007/#comment-39964</guid>
		<description>"La société table sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 130 millions d’euros en 2008 avec une accélération de la croissance en fin d’année, un retour à la profitabilité sur l’exercice et une marge brute de l’ordre de 25% sans augmentation des effectifs et charges d’exploitation. "&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bienvenue dans le monde merveilleux des contes de fée. On va conquérir le monde, passez me prendre à minuit dans votre carosse de compet' ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La société table sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 130 millions d’euros en 2008 avec une accélération de la croissance en fin d’année, un retour à la profitabilité sur l’exercice et une marge brute de l’ordre de 25% sans augmentation des effectifs et charges d’exploitation. &#8220;</p>
<p>Bienvenue dans le monde merveilleux des contes de fée. On va conquérir le monde, passez me prendre à minuit dans votre carosse de compet&#8217; ! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
