<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le marché français du disque poursuit sa chute en Janvier</title>
	<link>http://mp3.generationmp3.com/2008/02/26/le-marche-francais-du-disque-poursuit-sa-chute-en-janvier/</link>
	<description>le blog des baladeurs MP3</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 20:57:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Jol</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2008/02/26/le-marche-francais-du-disque-poursuit-sa-chute-en-janvier/#comment-38648</link>
		<dc:creator>Jol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:27:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2008/02/26/le-marche-francais-du-disque-poursuit-sa-chute-en-janvier/#comment-38648</guid>
		<description>"la première place la compilation des &lt;em&gt;NRJ Music Awards 2008&lt;/em&gt; vendue à plus de 60 000 exemplaires. Les deux autres places du podium sont tenues par &lt;em&gt;Back to Black&lt;/em&gt; d’Amy Winehouse (49 000 exemplaires), et par le single &lt;em&gt;Parle à ma main&lt;/em&gt; de Fatal Bazooka (48 000 exemplaires)"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je peux allez vomir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;la première place la compilation des <em>NRJ Music Awards 2008</em> vendue à plus de 60 000 exemplaires. Les deux autres places du podium sont tenues par <em>Back to Black</em> d’Amy Winehouse (49 000 exemplaires), et par le single <em>Parle à ma main</em> de Fatal Bazooka (48 000 exemplaires)&#8221;</p>
<p>Je peux allez vomir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
