<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 12 baladeurs MP3 classés suivant leur qualité audio, par G&#8230;</title>
	<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/</link>
	<description>le blog des baladeurs MP3</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:34:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : whats the diff between the J3 and D2 &#124; everything for mobile</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-59096</link>
		<dc:creator>whats the diff between the J3 and D2 &#124; everything for mobile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 14:36:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-59096</guid>
		<description>[...] the diff between the J3 and D2  Posted on November 13, 2010 by 7dweb      humm&#8230; http://mp3.generationmp3.com/2007/12&#8230;nore-par-gmp3/       This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &#8592; Google&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] the diff between the J3 and D2  Posted on November 13, 2010 by 7dweb      humm&#8230; <a href="http://mp3.generationmp3.com/2007/12&#8230;nore-par-gmp3/" rel="nofollow">http://mp3.generationmp3.com/2007/12&#8230;nore-par-gmp3/</a>       This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    &larr; Google&#8217;s [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DAP with the best SQ - Head-Fi: Covering Headphones, Earphones and Portable Audio</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-43132</link>
		<dc:creator>DAP with the best SQ - Head-Fi: Covering Headphones, Earphones and Portable Audio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:56:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-43132</guid>
		<description>[...] players with the best sq are 1st place Iriver Clix2, 2nd Sony NWZ-A810, 3rd Cowon d2.  found it   http://mp3.generationmp3.com/2007/12...nore-par-gmp3/    __________________ Feedback: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] players with the best sq are 1st place Iriver Clix2, 2nd Sony NWZ-A810, 3rd Cowon d2.  found it   <a href="http://mp3.generationmp3.com/2007/12...nore-par-gmp3/" rel="nofollow">http://mp3.generationmp3.com/2007/12&#8230;nore-par-gmp3/</a>    __________________ Feedback: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 15 baladeurs MP3 classés suivant leur qualité audio &#124; Generation MP3 : le blog des baladeurs MP3</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-40749</link>
		<dc:creator>15 baladeurs MP3 classés suivant leur qualité audio &#124; Generation MP3 : le blog des baladeurs MP3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:28:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-40749</guid>
		<description>[...] 12 baladeurs MP3 classés suivant leur qualité audio, par GMP3 (84) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 12 baladeurs MP3 classés suivant leur qualité audio, par GMP3 (84) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bodhi</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-39827</link>
		<dc:creator>Bodhi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 23:04:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-39827</guid>
		<description>Pour que je me fasse une idée, est-ce que vous avez une idée de la place qu'occupe le iriver T10 la dedans?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour que je me fasse une idée, est-ce que vous avez une idée de la place qu&#8217;occupe le iriver T10 la dedans?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SQ - iRiver Clix2 vs Sony NWZ-A8xx vs Teclast T39 or iAudio D2 - Head-Fi: Covering Headphones, Earphones and Portable Audio</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-39736</link>
		<dc:creator>SQ - iRiver Clix2 vs Sony NWZ-A8xx vs Teclast T39 or iAudio D2 - Head-Fi: Covering Headphones, Earphones and Portable Audio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 05:52:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-39736</guid>
		<description>[...] which model has the best sound quality that i only prefer , i find some sound comparison here :  12 baladeurs MP3 classés suivant leur qualité audio, par GMP3 &#124; Generation MP3 : le blog des balad...  what do u think about this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] which model has the best sound quality that i only prefer , i find some sound comparison here :  12 baladeurs MP3 classés suivant leur qualité audio, par GMP3 | Generation MP3 : le blog des balad&#8230;  what do u think about this [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iRiver - the worst sounding mp3 players? - Page 2 - clixhere! - clix clix and more clix!</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-38917</link>
		<dc:creator>iRiver - the worst sounding mp3 players? - Page 2 - clixhere! - clix clix and more clix!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:44:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-38917</guid>
		<description>[...] quality test from a very serious French e-zine: 12 baladeurs MP3 classés suivant leur qualité audio, par GMP3 &#124; Generation MP3 : le blog des balad...  Results are not based on measures so they can be quite subjective. The whole team participated to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] quality test from a very serious French e-zine: 12 baladeurs MP3 classés suivant leur qualité audio, par GMP3 | Generation MP3 : le blog des balad&#8230;  Results are not based on measures so they can be quite subjective. The whole team participated to [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julio</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36286</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 13:38:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36286</guid>
		<description>Quand tu dis que tu corriges, que corriges-tu ? La piste audio ? Ou les égaliseurs enregistrés dans l&#39;iPod ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand tu dis que tu corriges, que corriges-tu ? La piste audio ? Ou les égaliseurs enregistrés dans l&#39;iPod ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amilo</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36199</link>
		<dc:creator>Amilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 22:07:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36199</guid>
		<description>Alors très bien ce comparatif. Je suis possesseur D&#39;un Ipod Touch couplé a des intra AKG K324P et je dois dire que le son est très performant.Sur le Touch on na pas d&#39;egaliseur certe mais dans ITunes on en as un et voila on corrige de la, on mémorise et on transfert.J&#39;ai eu le Sony et oui coté son c&#39;est très bon .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors très bien ce comparatif. Je suis possesseur D&#39;un Ipod Touch couplé a des intra AKG K324P et je dois dire que le son est très performant.Sur le Touch on na pas d&#39;egaliseur certe mais dans ITunes on en as un et voila on corrige de la, on mémorise et on transfert.J&#39;ai eu le Sony et oui coté son c&#39;est très bon .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : psy-4</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36125</link>
		<dc:creator>psy-4</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 19:05:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36125</guid>
		<description>Moui enfin le N95 c&#39;est un téléphone hein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moui enfin le N95 c&#39;est un téléphone hein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : manu44390</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36120</link>
		<dc:creator>manu44390</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 16:58:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36120</guid>
		<description>salut tout le monde je suis plutot d&#39;accord avec ce classement mais il faudrait mettre le n95 et un walkman sony ericsson pour que tout le monde voit par rapport a ce qui se vend le plus.  Ainsi on pourra montrer la différence de qualité entre tout les produit destinés a l&#39;audio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut tout le monde je suis plutot d&#39;accord avec ce classement mais il faudrait mettre le n95 et un walkman sony ericsson pour que tout le monde voit par rapport a ce qui se vend le plus.  Ainsi on pourra montrer la différence de qualité entre tout les produit destinés a l&#39;audio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : papou</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36118</link>
		<dc:creator>papou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 15:15:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36118</guid>
		<description>Posseseur d&#39;un A-810 je n&#39;ai jamais entendu de souffle... Mais qui sait&#33; Sinon  tres bien le classement il prouve un fois de plus qu&#39;un baladeur ne se vend pas uniquement de par ses qualités audio ou autre, parfois un bon marketing et une bonne finition suffisent&#33;&#33;&#33;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posseseur d&#39;un A-810 je n&#39;ai jamais entendu de souffle&#8230; Mais qui sait&#33; Sinon  tres bien le classement il prouve un fois de plus qu&#39;un baladeur ne se vend pas uniquement de par ses qualités audio ou autre, parfois un bon marketing et une bonne finition suffisent&#33;&#33;&#33;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : malcom</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36092</link>
		<dc:creator>malcom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 19:32:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36092</guid>
		<description>&lt;!--quoteo(post=519459:date=21/12/07 &#045; 21&#58;20:name=nekomata)--&gt;&lt;div class='quotetop'&gt;CITATION(nekomata &#064; 21/12/07 &#045; 21&#58;20) [snapback]519459[/snapback]&lt;/div&gt;&lt;div class='quotemain'&gt;&lt;!--quotec--&gt;&lt;br /&gt;Tout dépend de ton casque malcom. L&#39;iAudio 7 révèle quelques lègères imperfections avec les modèles les plus sensibles.&lt;br /&gt;Il a peut-être un peu moins la pêche que le D2, mais ça reste pas mauvais.&lt;br /&gt;&lt;!--QuoteEnd--&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--QuoteEEnd--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sennheiser PX200 - Koss Porta Pro - Sony MDR EX-71 - Creative EP630&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais merci pour ce résumé.  &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/hypocrite.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":hypocrite:" border="0" alt="hypocrite.gif" /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--quoteo(post=519459:date=21/12/07 &#045; 21&#58;20:name=nekomata)-->
<div class='quotetop'>CITATION(nekomata &#064; 21/12/07 &#045; 21&#58;20) [snapback]519459[/snapback]</div>
<div class='quotemain'><!--quotec--><br />Tout dépend de ton casque malcom. L&#39;iAudio 7 révèle quelques lègères imperfections avec les modèles les plus sensibles.<br />Il a peut-être un peu moins la pêche que le D2, mais ça reste pas mauvais.<br /><!--QuoteEnd--></div>
<p><!--QuoteEEnd--></p>
<p>Sennheiser PX200 - Koss Porta Pro - Sony MDR EX-71 - Creative EP630</p>
<p>Mais merci pour ce résumé.  <img src="/forum/style_emoticons/default/hypocrite.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":hypocrite:" border="0" alt="hypocrite.gif" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : --++ I0zZ ++--</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36072</link>
		<dc:creator>--++ I0zZ ++--</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 13:45:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36072</guid>
		<description>&lt;!--quoteo(post=519862:date=23/12/07 &#045; 12&#58;05:name=Danyjoy)--&gt;&lt;div class='quotetop'&gt;CITATION(Danyjoy &#064; 23/12/07 &#045; 12&#58;05) [snapback]519862[/snapback]&lt;/div&gt;&lt;div class='quotemain'&gt;&lt;!--quotec--&gt;&lt;br /&gt;Je parie que vous avez fait les tests en aveugle et donc sans apriorisme :-)&lt;br /&gt;&lt;!--QuoteEnd--&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--QuoteEEnd--&gt;&lt;br /&gt;Pour ma part je ne les ai pas fait en aveugle et je t&#39;avoue avoir été surpris de placer le Zune comme ça par exemple. Nous jugions la qualité sonore, pas la marque ou tout autre choix de support de format, de câble propriétaire etc.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--quoteo(post=519862:date=23/12/07 &#045; 12&#58;05:name=Danyjoy)-->
<div class='quotetop'>CITATION(Danyjoy &#064; 23/12/07 &#045; 12&#58;05) [snapback]519862[/snapback]</div>
<div class='quotemain'><!--quotec--><br />Je parie que vous avez fait les tests en aveugle et donc sans apriorisme <img src='http://mp3.generationmp3.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br /><!--QuoteEnd--></div>
<p><!--QuoteEEnd--><br />Pour ma part je ne les ai pas fait en aveugle et je t&#39;avoue avoir été surpris de placer le Zune comme ça par exemple. Nous jugions la qualité sonore, pas la marque ou tout autre choix de support de format, de câble propriétaire etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Danyjoy</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36071</link>
		<dc:creator>Danyjoy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 12:05:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36071</guid>
		<description>Je parie que vous avez fait les tests en aveugle et donc sans apriorisme :-)&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je parie que vous avez fait les tests en aveugle et donc sans apriorisme <img src='http://mp3.generationmp3.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : --++ I0zZ ++--</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36067</link>
		<dc:creator>--++ I0zZ ++--</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 00:27:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36067</guid>
		<description>&lt;!--quoteo(post=519778:date=22/12/07 &#045; 22&#58;19:name=florent5959)--&gt;&lt;div class='quotetop'&gt;CITATION(florent5959 &#064; 22/12/07 &#045; 22&#58;19) [snapback]519778[/snapback]&lt;/div&gt;&lt;div class='quotemain'&gt;&lt;!--quotec--&gt;&lt;br /&gt;Mon but n&#39;est pas de critiquer le travail que vous avez fait. je trouve cela très pratique de faire ce type de classement. c&#39;est juste que je trouve dommage que ce soit le 105 qui représente la marque.&lt;br /&gt;voila, sur ceux,&lt;br /&gt;bonnes fetes de noel à tous.&lt;br /&gt;&lt;!--QuoteEnd--&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--QuoteEEnd--&gt;&lt;br /&gt;Bah on a fait avec ce que Greg avait à ce moment-là. Qui plus est le 605 et l&#39;A3 sont plus des PMP que des baladeurs audio, mais bon le touch aussi quelque part...&lt;br /&gt;Néanmoins on pourra tout à fait rajouter quelques lecteurs au fur et à mesure à mon avis non ?&lt;br /&gt;Pour ma part tests réalisés aux UM2 + embouts moulés. Je n&#39;avais déjà plus les SF5P au moment des comparos.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--quoteo(post=519778:date=22/12/07 &#045; 22&#58;19:name=florent5959)-->
<div class='quotetop'>CITATION(florent5959 &#064; 22/12/07 &#045; 22&#58;19) [snapback]519778[/snapback]</div>
<div class='quotemain'><!--quotec--><br />Mon but n&#39;est pas de critiquer le travail que vous avez fait. je trouve cela très pratique de faire ce type de classement. c&#39;est juste que je trouve dommage que ce soit le 105 qui représente la marque.<br />voila, sur ceux,<br />bonnes fetes de noel à tous.<br /><!--QuoteEnd--></div>
<p><!--QuoteEEnd--><br />Bah on a fait avec ce que Greg avait à ce moment-là. Qui plus est le 605 et l&#39;A3 sont plus des PMP que des baladeurs audio, mais bon le touch aussi quelque part&#8230;<br />Néanmoins on pourra tout à fait rajouter quelques lecteurs au fur et à mesure à mon avis non ?<br />Pour ma part tests réalisés aux UM2 + embouts moulés. Je n&#39;avais déjà plus les SF5P au moment des comparos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Greg</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36066</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 00:25:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36066</guid>
		<description>le 605, comme le A3 ou le Q5 sont des PMP et donc vraiment orientés video même si certain détiennent une très bonne qualité sonore (je parle des deux derniers cités). Ici nous avons décider de classer des baladeur flash plutôt orienté audio même s&#39;ils ont une fonction vidéo mais qui reste secondaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si on fait un classement qualité video peut être qu&#39;il y aura des PMP, mais il y en aura pas 12 &#33;  &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":laugh:" border="0" alt="laugh.gif" /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le 605, comme le A3 ou le Q5 sont des PMP et donc vraiment orientés video même si certain détiennent une très bonne qualité sonore (je parle des deux derniers cités). Ici nous avons décider de classer des baladeur flash plutôt orienté audio même s&#39;ils ont une fonction vidéo mais qui reste secondaire.</p>
<p>Si on fait un classement qualité video peut être qu&#39;il y aura des PMP, mais il y en aura pas 12 &#33;  <img src="/forum/style_emoticons/default/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":laugh:" border="0" alt="laugh.gif" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Babar_ticulé</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36063</link>
		<dc:creator>Babar_ticulé</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 22:49:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36063</guid>
		<description>Félicitations à GMP3 pour ce classement &#33;  Il m&#39;avait fallu des heures sur le forum pour avoir la même visibilité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Evidement mon souhait serait d&#39;y voir l&#39;Archos 605 et le Cowon A3, deux balladeurs dont on parle beaucoup, et entre lesquels il est dur de choisir.   ;o)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et si en plus on avait ce genre de classement pour la qualité non plus audio, mais vidéo, alors là ce serait le top...&#33;&#33;   &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/quoi.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":o" border="0" alt="quoi.gif" /&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations à GMP3 pour ce classement &#33;  Il m&#39;avait fallu des heures sur le forum pour avoir la même visibilité.</p>
<p>Evidement mon souhait serait d&#39;y voir l&#39;Archos 605 et le Cowon A3, deux balladeurs dont on parle beaucoup, et entre lesquels il est dur de choisir.   ;o)</p>
<p>Et si en plus on avait ce genre de classement pour la qualité non plus audio, mais vidéo, alors là ce serait le top&#8230;&#33;&#33;   <img src="/forum/style_emoticons/default/quoi.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":o" border="0" alt="quoi.gif" />)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : florent5959</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36062</link>
		<dc:creator>florent5959</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 22:19:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36062</guid>
		<description>Mon but n&#39;est pas de critiquer le travail que vous avez fait. je trouve cela très pratique de faire ce type de classement. c&#39;est juste que je trouve dommage que ce soit le 105 qui représente la marque.&lt;br /&gt;voila, sur ceux,&lt;br /&gt;bonnes fetes de noel à tous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon but n&#39;est pas de critiquer le travail que vous avez fait. je trouve cela très pratique de faire ce type de classement. c&#39;est juste que je trouve dommage que ce soit le 105 qui représente la marque.<br />voila, sur ceux,<br />bonnes fetes de noel à tous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36061</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 21:43:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36061</guid>
		<description>Ce qui est vraiment dommage, c&#39;est de vouloir se limiter à quelque chose.&lt;br /&gt;A ton avis, pourquoi justement trois ipods figurent dans ce classement et pas le (ton?) 605?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src="/forum/style_emoticons/default/sleep.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":sleep:" border="0" alt="sleep.gif" /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais tes mots d&#39;encouragement nous vont droit au coeur...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est vraiment dommage, c&#39;est de vouloir se limiter à quelque chose.<br />A ton avis, pourquoi justement trois ipods figurent dans ce classement et pas le (ton?) 605?</p>
<p> <img src="/forum/style_emoticons/default/sleep.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":sleep:" border="0" alt="sleep.gif" /> </p>
<p>Mais tes mots d&#39;encouragement nous vont droit au coeur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : florent5959</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36060</link>
		<dc:creator>florent5959</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 20:59:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36060</guid>
		<description>C&#39;est sympa de mettre le baladeur Archos le moins bon de la gamme. et le 605 dans tout cela? &lt;br /&gt;Bizarrement il n&#39;est pas là&#33;&#33; alors qu&#39;il y a 3 iPod présents dans la liste (peu importe les résultats, c&#39;est le principe que je conteste)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c&#39;est vraiment dommage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#39;est sympa de mettre le baladeur Archos le moins bon de la gamme. et le 605 dans tout cela? <br />Bizarrement il n&#39;est pas là&#33;&#33; alors qu&#39;il y a 3 iPod présents dans la liste (peu importe les résultats, c&#39;est le principe que je conteste)</p>
<p>c&#39;est vraiment dommage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : necroproject</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36059</link>
		<dc:creator>necroproject</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 20:10:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36059</guid>
		<description>Tips : à tout hasard, pour ceux qui auraient pu essayer les antiques U10 et clix 1 d&#39;iriver, y a-t-il une différence par rapport au clix2 ? parce que possédant un U10, je suis extrêmement satisfait du son mais perçoit très nettement le souffle...&lt;br /&gt;Ravi de voir que vous avez testé tout cela sur du matériel &#38;quot;correct&#38;quot;, et bonnes fêtes de Noël &#33;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tips : à tout hasard, pour ceux qui auraient pu essayer les antiques U10 et clix 1 d&#39;iriver, y a-t-il une différence par rapport au clix2 ? parce que possédant un U10, je suis extrêmement satisfait du son mais perçoit très nettement le souffle&#8230;<br />Ravi de voir que vous avez testé tout cela sur du matériel &amp;quot;correct&amp;quot;, et bonnes fêtes de Noël &#33;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cpt_caverne</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36058</link>
		<dc:creator>cpt_caverne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 18:16:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2007/12/21/12-baladeurs-mp3-classes-suivant-leur-qualite-sonore-par-gmp3/#comment-36058</guid>
