<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : De la 3D sur votre PMP avec iFusion</title>
	<link>http://mp3.generationmp3.com/2006/10/10/de-la-3d-sur-votre-pmp-avec-ifusion/</link>
	<description>le blog des baladeurs MP3</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:03:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : ludm</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2006/10/10/de-la-3d-sur-votre-pmp-avec-ifusion/#comment-19766</link>
		<dc:creator>ludm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 14:12:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2006/10/10/de-la-3d-sur-votre-pmp-avec-ifusion/#comment-19766</guid>
		<description>Je suppose que c&#39;est un réseau lenticulaire comme pour les écrans 3D. Vous avez déjà vu les images animées sur certaines pochettes de DVD ou dans les paquets de céréales. Au lieu d&#39;avoir plusieurs images (qui crées le mouvement) on a la même images sous plusieurs angles différents.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suppose que c&#39;est un réseau lenticulaire comme pour les écrans 3D. Vous avez déjà vu les images animées sur certaines pochettes de DVD ou dans les paquets de céréales. Au lieu d&#39;avoir plusieurs images (qui crées le mouvement) on a la même images sous plusieurs angles différents.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : deagle67</title>
		<link>http://mp3.generationmp3.com/2006/10/10/de-la-3d-sur-votre-pmp-avec-ifusion/#comment-19759</link>
		<dc:creator>deagle67</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 10:59:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://mp3.generationmp3.com/2006/10/10/de-la-3d-sur-votre-pmp-avec-ifusion/#comment-19759</guid>
		<description>il faut encoder en 3D les vidéos et photos comme stipulé dans la case sous &#34;3d pmp &#33;&#34;&lt;br /&gt;donc ça fait ressortir des données spéciales invisibles à l&#39;oeil nu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il faut encoder en 3D les vidéos et photos comme stipulé dans la case sous &quot;3d pmp &#33;&quot;<br />donc ça fait ressortir des données spéciales invisibles à l&#39;oeil nu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
